Wir bedanken uns bei allen Wählern, die der BüSo bei diesen Bundestagswahlen ihr Vertrauen schenkten.
Unter den Bedingungen einer fast vollständigen Medienblockade erhielt die BüSo in den sieben Bundesländern, in denen wir an der Wahl teilnehmen konnten, die Stimmen von 38 789 Bürgern für die jeweilige BüSo-Liste. Für die 43 Direktkandidaten stimmten 34 842 Menschen.
In einer Reihe von Wahlkreisen überschritten BüSo-Direktkandidaten die 1%-Grenze. In Berlin erreichten 3 von 10 Kandidaten 1,2-1,0%. In Sachsen erhielten 6 von 7 Kandidaten zwischen 1,8 und 1,0%, der BüSo-Kandidat in Altötting erhielt 1,2%. 0,8% aller Wähler in Sachsen stimmten für die Landesliste der BüSo, das waren 18 789 Bürger.
In einem ersten Kommentar zum politischen Ergebnis der Wahl erklärte die BüSo-Vorsitzende Helga Zepp-LaRouche, die „Kräfte des Empire", die gerade beim Pittsburgher G20-Gipfel weiter die Refinanzierung der hyperinflationären Blase betrieben, hätten ihre Wunschkandidaten durchgesetzt. Die Regierungsbildung von CDU/CSU und FDP sei aber ein Pyrrhussieg, denn die „schwarz-gelbe" Regierung werde bald „hart landen", weil sie alle Probleme der alten Regierung erbe (Verschuldung, Arbeitslosigkeit, Rezession, Exporteinbruch) und mit einer neuen Phase des Wirtschaftszusammenbruchs konfrontiert werde.
Die BüSo hat mit ihrem Wahlkampf, in dem sie als einzige Partei den Wählern die Wahrheit über die Dimension des gegenwärtigen Zusammenbruchskrise erklärte und die Lösung, nämlich ein Konkursverfahren für das bankrotte Bankensystem und ein neues System produktiven Staatskredits auf den Tisch legte, für die Bürger einen entscheidenden Bezugspunkt in den kommenden Stürmen geschaffen.
Liebe Wähler, kontaktieren Sie jetzt unsere Büros, um die nächsten Aktivitäten zu planen. Das gilt auch für die vielen, die uns schrieben, weil sie enttäuscht waren, uns in ihrer Stadt oder ihrem Bundesland diesmal noch nicht wählen zu können! Die Arbeit geht jetzt erst richtig los.
| Kandidaten | vgl. 2005 | Listen | vgl. 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 34842 (0,1) | 40984 (0,1) | 38789 (0,1) | 35543 (0,1) |
| Hamburg | 674 (0,1) | --------- | -------- | --------- |
| Niedersachsen | 306 (0,0) | --------- | -------- | 2188 (0,0) |
| Berlin | 10899 (0,6) | 10320 (0,6) | 4708 (0,3) | 3494 (0,2) |
| Brandenburg | -------- | --------- | 2887 (0,2) | --------- |
| Nordrhein- Westfalen | 2653 (0,0) | --------- | 2388 (0,0) | 2607 (0,0) |
| Sachsen | 12379 (0,6) | 22417 (0,8) | 18789 (0,8) | 14641 (0,6) |
| Hessen | 1359 (0,0) | 653 (0,0) | 3782 (0,1) | 2958 (0,1) |
| Rheinland- Pfalz | 304 (0,0) | --------- | -------- | ---------- |
| Bayern | 5450 (0,1) | 7027 (0,1) | 3358 (0,1) | 5501 (0,1) |
| Baden- Württemberg | 818 (0,0) | 567 (0,1) | 2877 (0,1) | 4260 (0,1) |
| WK-Nr. | WK-Name | Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Hamburg-Altona | Armin Azima | 150 | 0,1 |
| 24 | HH-Bergedorf-Harburg | Joachim Huth | 521 | 0,4 |
| 31 | Stade I – Rotenburg II | Maria Räuschel | 306 | 0,2 |
| 76 | Berlin-Mitte | Helga Zepp-LaRouche | 953 | 0,7 |
| 77 | Berlin-Pankow | Daniel Köppen | 1079 | 0,7 |
| 78 | Berlin-Reinickendorf | Frank Scholz | 870 | 0,7 |
| 79 | Berlin-Spandau-Charl.-Nord | Horst Kreil | 1230 | 1,0 |
| 80 | Berlin-Steglitz-Zehlendorf | Silvia Heinel | 462 | 0,3 |
| 81 | Berlin-Charl.-Wilmersdorf | Anna Hildebrand | 911 | 0,6 |
| 82 | Berlin-Tempelh.-Schöneberg | Uwe Raake | 1328 | 0,8 |
| 85 | Berlin-Treptow-Köpenick | Daniel Buchmann | 1122 | 0,8 |
| 86 | Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Stefan Tolksdorf | 1564 | 1,2 |
| 87 | Berlin-Lichtenberg | Wolfgang Lillge | 1380 | 1,1 |
| 97 | Bonn | Ilja Karpowski | 250 | 0,2 |
| 120 | Essen II | Matthias Kraume | 584 | 0,5 |
| 121 | Essen III | Katarzyna Kruczkowski | 508 | 0,3 |
| 133 | Bielefeld | Paul Felix Giebeler | 393 | 0,2 |
| 141 | Bochum I | Stephan Hochstein | 484 | 0,3 |
| 143 | Dortmund I | Tobias Faku | 435 | 0,3 |
| 153 | Leipzig I | Karsten Werner | 1691 | 1,3 |
| 154 | Leipzig II | Xenia Biereichelt | 1673 | 1,2 |
| 158 | Görlitz | Siegmar John | 2700 | 1,8 |
| 159 | Sächs. Schweiz-Osterzgeb. | Rico Schulz | 2150 | 1,5 |
| 160 | Dresden I | Marcus Kührt | 1575 | 1,0 |
| 161 | Dresden II – Bautzen II | Toni Kästner | 1595 | 1,0 |
| 166 | Zwickau | Kai-Uwe Ducke | 995 | 0,7 |
| 179 | Wiesbaden | Alexander Hartmann | 589 | 0,4 |
| 182 | Frankfurt/Main I | Rainer Apel | 353 | 0,3 |
| 183 | Frankfurt/Main II | Klaus Fimmen | 417 | 0,3 |
| 206 | Mainz | Christian Huth | 304 | 0,2 |
| 213 | Altötting | Franz Maier | 1370 | 1,2 |
| 217 | Ingolstadt | Alois Schieber | 648 | 0,4 |
| 218 | München-Nord | David Faku | 214 | 0,1 |
| 219 | München-Ost | Martin Hennig | 214 | 0,1 |
| 220 | München-Süd | Christa Kaiser | 453 | 0,3 |
| 221 | München-West/Mitte | Werner Zuse | 409 | 0,2 |
| 223 | Rosenheim | Gerald Strickner | 388 | 0,2 |
| 225 | Traunstein | Alois Krumbachner | 608 | 0,4 |
| 230 | Rottal-Inn | Reinhard Maßberg | 521 | 0,5 |
| 252 | Augsburg-Stadt | Hannelore Fackler-Plump | 181 | 0,1 |
| 253 | Augsburg-Land | Ralf Heinrich | 444 | 0,3 |
| 258 | Stuttgart I | Hubert Mohs | 445 | 0,3 |
| 259 | Stuttgart II | Lüder Grosser | 373 | 0,3 |
Was die BüSo tun will |
|||
Sofortmaßnahmen zur Lösung der Krise |
|||
| Insolvenzverfahren der Banken | Eine „Pecora“- Kommission | ||
| Notkonferenz für ein neues Bretton-Woods-System | Neue Weltwirtschaftsordnung statt „Globalisierung“ | ||
| Währungshoheit wiederherstellen | Produktive Kreditschöpfung für 10 Millionen Arbeitsplätze | ||
| Stabilitätsgesetz von 1967 anwenden | |||
Wiederaufbau der Realwirtschaft |
|||
| Infrastruktur erhalten und ausbauen | Eurasische Landbrücke als Friedensordnung | ||
| Kernkraft statt Windräder | Paritätspreise für die Landwirtschaft | ||
| Keine Nazipolitik im Gesundheitswesen! | Renten sichern durch Wirtschaftswachstum | ||
Bildung und Kultur wiederbeleben |
|||
| Renaissance der klassischen Kultur | Humboldts Bildungswesen zum Vorbild nehmen | ||
| Forschen für die Welt von morgen | |||
Europa der souveränen Staaten |
|||
| Nein zum Lissabon-Vertrag! | |||